本機適用四面刨加工長度大于500mm的長板, 生產線中的每個加工單機均適用于從原材料到最終產品的連續加工,以確保達到要求的加工效率。可選用不同的單機和系統以滿足不同的自動化加工要求,確保效率、安全及可靠性。
我們的經驗確保我們能夠提供每一個合適的加工單元,從進料系統的一個進料器到一臺四面刨,乃至由多臺加工設備組成的自動化控制系統。解決木材高速加工,節省人工的自動進料加工方案。
本機適用四面刨加工長度大于500mm的長板, 生產線中的每個加工單機均適用于從原材料到最終產品的連續加工,以確保達到要求的加工效率。可選用不同的單機和系統以滿足不同的自動化加工要求,確保效率、安全及可靠性。
我們的經驗確保我們能夠提供每一個合適的加工單元,從進料系統的一個進料器到一臺四面刨,乃至由多臺加工設備組成的自動化控制系統。解決木材高速加工,節省人工的自動進料加工方案。
VH-M623E(自動生產線單機) | ||
---|---|---|
機床參數 | 加工寬度(mm) | 25-230 |
加工厚度(mm) | 8-160 | |
前工作臺長度(mm) | 1970 | |
送料速度(r/min) | 6-36(特定6-60) | |
主軸直徑(mm) | 40 | |
主軸轉速(r/min) | 6500(特定7500) | |
氣源壓力(Mpa) | 0.6 | |
電機功率 | 第一下軸 | 7.5kw/10HP |
右立軸 | 7.5kw/10HP | |
左立軸 | 7.5kw/10HP | |
第一上軸 | 11kw/15HP | |
第二上軸 | 7.5kw/10HP | |
第二下軸 | 7.5kw/10HP | |
上軸升降 | 0.37kw/0.5HP | |
橫梁升降 | 0.75kw/1HP | |
送料 | 5.5kw/7.5HP | |
總功率 | 55.12kw/75HP | |
刀具直徑 | 第一下軸 | Φ125 |
右立軸 | Φ125-180 | |
左立軸 | Φ125-180 | |
第一上軸 | Φ125-180 | |
第二上軸 | Φ125-180 | |
第二下軸 | Φ125-200 | |
備注 | 送料輪直徑(mm) | Φ140 |
吸塵管直徑(mm) | Φ140 | |
外形尺寸(mm) | L4320*W1620*H1850 | |
凈重(kg) | 3300 |
名稱 | 規格 | 數量 | 參數 |
前送料橫式鏈條輸送機 | 6米*4米 | 1 | 送料電機1.5kw+橫式鏈條送料電機3kw 送料寬度: 20-200mm, 送料速度: 10-60M/min |
后出料輸送機 | 6米*2.3米 | 1 | 送料電機2. 2kw+橫式皮帶送料電機2. 2kw 送料寬度: 20-200mm, 送料速度: 10-60M/min |
傾斜式翻轉機 | 5.8米 | 1 | 翻轉機剎車電機4kw+升降剎車電機4kw |
Copyright 2016 Design by www.vwqw.cn 粵ICP備2023048464號